Antall arbeitsdager 2026
Kalender 2026
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 253 |
| Måned | Antall arbeitsdager | Andre spesielle dager |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 253 |